Institute Code(s): DEU146; DEU159; DEU271
Local name: Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
Corrensstrasse 3 - 06466, Seeland, OT Gatersleben, Germany
Nils Stein [stein@ipk-gatersleben.de]
http://www.ipk-gatersleben.de/
Date of signature of Associate Membership: 13 December 2009
| EURISCO Accession ID | Holding Inst Code | ACCESSION_NUMBER | Genus/Species | CROP_NAME |
|---|---|---|---|---|
| 4061 | DEU146 | HOR 10598 | Hordeum vulgare L. | |
| 5333 | DEU146 | PHA 3280 | Phaseolus vulgaris L. | |
| 42441 | DEU146 | HOR 4063 | Hordeum vulgare L. | |
| 44487 | DEU146 | AE 286 | Aegilops columnaris ZHUK. | |
| 44497 | DEU146 | AE 754 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44499 | DEU146 | AE 755 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44502 | DEU146 | AE 693 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44504 | DEU146 | AE 700 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44506 | DEU146 | AE 688 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44508 | DEU146 | AE 682 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44510 | DEU146 | AE 678 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44512 | DEU146 | AE 782 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44514 | DEU146 | AE 789 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44516 | DEU146 | AE 749 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44518 | DEU146 | AE 750 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44521 | DEU146 | AE 541 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44525 | DEU146 | AE 525 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44527 | DEU146 | AE 526 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44529 | DEU146 | AE 490 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44533 | DEU146 | AE 476 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44535 | DEU146 | AE 472 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44536 | DEU146 | AE 457 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44554 | DEU146 | AE 756 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44556 | DEU146 | AE 759 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44558 | DEU146 | AE 786 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44560 | DEU146 | AE 685 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 44562 | DEU146 | AE 751 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 44564 | DEU146 | AE 762 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 44566 | DEU146 | AE 736 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 44568 | DEU146 | AE 657 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 44570 | DEU146 | AE 731 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44571 | DEU146 | AE 735 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44573 | DEU146 | AE 734 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44575 | DEU146 | AE 659 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44578 | DEU146 | AE 708 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44580 | DEU146 | AE 733 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44582 | DEU146 | AE 652 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44584 | DEU146 | AE 638 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44586 | DEU146 | AE 615 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44590 | DEU146 | AE 461 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44592 | DEU146 | AE 454 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44594 | DEU146 | AE 432 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44596 | DEU146 | AE 434 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44598 | DEU146 | AE 428 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44600 | DEU146 | AE 429 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44602 | DEU146 | AE 426 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44604 | DEU146 | AE 427 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44606 | DEU146 | AE 424 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44623 | DEU146 | AE 732 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 44638 | DEU146 | AE 614 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44655 | DEU146 | AE 400 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44657 | DEU146 | AE 291 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 44675 | DEU146 | AE 542 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44679 | DEU146 | AE 460 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44681 | DEU146 | AE 540 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44683 | DEU146 | AE 468 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44685 | DEU146 | AE 390 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44687 | DEU146 | AE 298 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44689 | DEU146 | AE 359 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44691 | DEU146 | AE 365 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44705 | DEU146 | AE 569 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44707 | DEU146 | AE 550 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 44745 | DEU146 | AE 368 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44749 | DEU146 | AE 77 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44751 | DEU146 | AE 289 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44753 | DEU146 | AE 293 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44755 | DEU146 | AE 70 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44757 | DEU146 | AE 9 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44759 | DEU146 | AE 2 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44761 | DEU146 | AE 466 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44763 | DEU146 | AE 314 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44764 | DEU146 | AE 391 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 44776 | DEU146 | AE 819 | Aegilops markgrafii (Greuter) K.Hammer | |
| 44779 | DEU146 | AE 818 | Aegilops markgrafii (Greuter) K.Hammer | |
| 44792 | DEU146 | AE 173 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44796 | DEU146 | AE 463 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44798 | DEU146 | AE 451 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44819 | DEU146 | AE 495 | Aegilops cylindrica Host | |
| 44821 | DEU146 | AE 93 | Aegilops cylindrica Host | |
| 44823 | DEU146 | AE 477 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44825 | DEU146 | AE 479 | Aegilops cylindrica Host | |
| 44829 | DEU146 | AE 375 | Aegilops cylindrica Host | |
| 44831 | DEU146 | AE 475 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 44839 | DEU146 | AE 557 | Aegilops kotschyi BOISS. | |
| 44844 | DEU146 | AE 787 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 44848 | DEU146 | AE 84 | Aegilops kotschyi BOISS. | |
| 44850 | DEU146 | AE 547 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 44856 | DEU146 | AE 548 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 44859 | DEU146 | AE 458 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44861 | DEU146 | AE 97 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44863 | DEU146 | AE 531 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44865 | DEU146 | AE 532 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44867 | DEU146 | AE 559 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44869 | DEU146 | AE 515 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44871 | DEU146 | AE 516 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44873 | DEU146 | AE 455 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44875 | DEU146 | AE 514 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44897 | DEU146 | AE 445 | Aegilops longissima Schweinf. & Muschl. | |
| 44899 | DEU146 | AE 580 | Aegilops longissima Schweinf. & Muschl. | |
| 44923 | DEU146 | AE 578 | Aegilops juvenalis (Thell.) Eig | |
| 44928 | DEU146 | AE 537 | Aegilops juvenalis (Thell.) Eig | |
| 44930 | DEU146 | AE 555 | Aegilops juvenalis (Thell.) Eig | |
| 44934 | DEU146 | AE 689 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 44935 | DEU146 | AE 438 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44937 | DEU146 | AE 442 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44939 | DEU146 | AE 453 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44941 | DEU146 | AE 420 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44943 | DEU146 | AE 401 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44945 | DEU146 | AE 403 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44947 | DEU146 | AE 392 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44949 | DEU146 | AE 370 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44951 | DEU146 | AE 372 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44953 | DEU146 | AE 366 | Aegilops triuncialis L. | |
| 44982 | DEU146 | AE 551 | Aegilops longissima Schweinf. & Muschl. | |
| 44993 | DEU146 | AE 574 | Aegilops markgrafii (Greuter) K.Hammer | |
| 44996 | DEU146 | AE 711 | Aegilops markgrafii (Greuter) K.Hammer | |
| 44998 | DEU146 | AE 575 | Aegilops markgrafii (Greuter) K.Hammer | |
| 45000 | DEU146 | AE 642 | Aegilops searsii Feldman & Kislev | |
| 45006 | DEU146 | AE 679 | Aegilops searsii Feldman & Kislev | |
| 45008 | DEU146 | AE 597 | Aegilops searsii Feldman & Kislev | |
| 45011 | DEU146 | AE 641 | Aegilops searsii Feldman & Kislev | |
| 45013 | DEU146 | AE 362 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45015 | DEU146 | AE 294 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45017 | DEU146 | AE 307 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45019 | DEU146 | AE 358 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45023 | DEU146 | AE 292 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45025 | DEU146 | AE 170 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45027 | DEU146 | AE 12 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45029 | DEU146 | AE 16 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45031 | DEU146 | AE 25 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45073 | DEU146 | AE 579 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 45075 | DEU146 | AE 536 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 45077 | DEU146 | AE 539 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 45079 | DEU146 | AE 556 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 45081 | DEU146 | AE 381 | Aegilops peregrina (Hack.) Maire & Weiller | |
| 45085 | DEU146 | AE 827 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45089 | DEU146 | AE 824 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45091 | DEU146 | AE 19 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45093 | DEU146 | AE 4 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45095 | DEU146 | AE 5 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45097 | DEU146 | AE 611 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45099 | DEU146 | AE 607 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45101 | DEU146 | AE 492 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45103 | DEU146 | AE 571 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45105 | DEU146 | AE 599 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45107 | DEU146 | AE 602 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45109 | DEU146 | AE 488 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45132 | DEU146 | AE 747 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45135 | DEU146 | AE 624 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45137 | DEU146 | AE 748 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45139 | DEU146 | AE 739 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45143 | DEU146 | AE 684 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45149 | DEU146 | AE 91 | Aegilops juvenalis (Thell.) Eig | |
| 45151 | DEU146 | AE 785 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45153 | DEU146 | AE 766 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45155 | DEU146 | AE 764 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45159 | DEU146 | AE 765 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45161 | DEU146 | AE 763 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45163 | DEU146 | AE 761 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45165 | DEU146 | AE 459 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45167 | DEU146 | AE 474 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45169 | DEU146 | AE 478 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45171 | DEU146 | AE 482 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45173 | DEU146 | AE 486 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45175 | DEU146 | AE 98 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45177 | DEU146 | AE 71 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45179 | DEU146 | AE 741 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45181 | DEU146 | AE 742 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45205 | DEU146 | AE 554 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45207 | DEU146 | AE 572 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45209 | DEU146 | AE 533 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45211 | DEU146 | AE 523 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45213 | DEU146 | AE 513 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45215 | DEU146 | AE 522 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45219 | DEU146 | AE 397 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45223 | DEU146 | AE 643 | Aegilops searsii Feldman & Kislev | |
| 45225 | DEU146 | AE 788 | Aegilops bicornis (Forssk.) Jaub. & Spach | |
| 45239 | DEU146 | AE 815 | Aegilops crassa Boiss. | |
| 45241 | DEU146 | AE 635 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45245 | DEU146 | AE 467 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45248 | DEU146 | AE 177 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45250 | DEU146 | AE 30 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45252 | DEU146 | AE 566 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45254 | DEU146 | AE 567 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45256 | DEU146 | AE 511 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45258 | DEU146 | AE 512 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45280 | DEU146 | AE 506 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45297 | DEU146 | AE 825 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45299 | DEU146 | AE 826 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45300 | DEU146 | AE 823 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45302 | DEU146 | AE 822 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45304 | DEU146 | AE 821 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45306 | DEU146 | AE 820 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45311 | DEU146 | AE 740 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45318 | DEU146 | AE 299 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45320 | DEU146 | AE 373 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45322 | DEU146 | AE 501 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45330 | DEU146 | AE 290 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45334 | DEU146 | AE 8 | Aegilops crassa BOISS. | |
| 45369 | DEU146 | AE 92 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45371 | DEU146 | AE 545 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45373 | DEU146 | AE 544 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45374 | DEU146 | AE 757 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45376 | DEU146 | AE 760 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 45378 | DEU146 | AE 730 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 45382 | DEU146 | AE 617 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 45389 | DEU146 | AE 518 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 45391 | DEU146 | AE 509 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 45404 | DEU146 | AE 817 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45407 | DEU146 | AE 647 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45408 | DEU146 | AE 26 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45410 | DEU146 | AE 32 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45412 | DEU146 | AE 67 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45414 | DEU146 | AE 3 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45423 | DEU146 | AE 715 | Aegilops cylindrica Host | |
| 45427 | DEU146 | AE 534 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45429 | DEU146 | AE 502 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45435 | DEU146 | AE 389 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45437 | DEU146 | AE 388 | Aegilops speltoides TAUSCH | |
| 45439 | DEU146 | AE 387 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45441 | DEU146 | AE 385 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45443 | DEU146 | AE 384 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45445 | DEU146 | AE 354 | Aegilops lorentii HOCHST. | |
| 45449 | DEU146 | AE 313 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 45451 | DEU146 | AE 493 | Aegilops lorentii Hochst. | |
| 45454 | DEU146 | AE 738 | Aegilops kotschyi BOISS. | |
| 45460 | DEU146 | AE 737 | Aegilops kotschyi Boiss. | |
| 45463 | DEU146 | AE 721 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45465 | DEU146 | AE 725 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45467 | DEU146 | AE 724 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45469 | DEU146 | AE 723 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45471 | DEU146 | AE 637 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45473 | DEU146 | AE 639 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45475 | DEU146 | AE 636 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45480 | DEU146 | AE 781 | Aegilops triuncialis L. | |
| 45482 | DEU146 | AE 813 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45484 | DEU146 | AE 726 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45486 | DEU146 | AE 790 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45488 | DEU146 | AE 793 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45490 | DEU146 | AE 640 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45494 | DEU146 | AE 746 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45496 | DEU146 | AE 805 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45499 | DEU146 | AE 383 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45501 | DEU146 | AE 379 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45505 | DEU146 | AE 378 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45507 | DEU146 | AE 377 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45521 | DEU146 | AE 561 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45531 | DEU146 | AE 576 | Aegilops uniaristata Vis. | |
| 45535 | DEU146 | AE 783 | Aegilops comosa Sibth. & Sm. | |
| 45542 | DEU146 | AE 692 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45553 | DEU146 | AE 745 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45555 | DEU146 | AE 728 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45557 | DEU146 | AE 718 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45559 | DEU146 | AE 719 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45561 | DEU146 | AE 720 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45563 | DEU146 | AE 727 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45565 | DEU146 | AE 712 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45568 | DEU146 | AE 656 | Aegilops cylindrica HOST | |
| 45573 | DEU146 | AE 564 | Aegilops speltoides Tausch | |
| 45582 | DEU146 | AE 546 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45584 | DEU146 | AE 565 | Aegilops columnaris ZHUK. | |
| 45586 | DEU146 | AE 371 | Aegilops columnaris ZHUK. | |
| 45591 | DEU146 | AE 562 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45593 | DEU146 | AE 10 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 45595 | DEU146 | AE 543 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45597 | DEU146 | AE 357 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45601 | DEU146 | AE 18 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45606 | DEU146 | AE 28 | Aegilops ventricosa TAUSCH | |
| 45608 | DEU146 | AE 20 | Aegilops ventricosa Tausch | |
| 45622 | DEU146 | AE 594 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45624 | DEU146 | AE 560 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45626 | DEU146 | AE 527 | Aegilops tauschii Coss. | |
| 45646 | DEU146 | AE 654 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45648 | DEU146 | AE 616 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45650 | DEU146 | AE 649 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45652 | DEU146 | AE 650 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45655 | DEU146 | AE 612 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45721 | DEU146 | AE 449 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45723 | DEU146 | AE 421 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45725 | DEU146 | AE 396 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45727 | DEU146 | AE 356 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45729 | DEU146 | AE 395 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45781 | DEU146 | AE 300 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45783 | DEU146 | AE 305 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45785 | DEU146 | AE 309 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45787 | DEU146 | AE 296 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45789 | DEU146 | AE 295 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45791 | DEU146 | AE 285 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45793 | DEU146 | AE 76 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45795 | DEU146 | AE 171 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45797 | DEU146 | AE 74 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45798 | DEU146 | AE 75 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45800 | DEU146 | AE 23 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45850 | DEU146 | AE 503 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45852 | DEU146 | AE 558 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45854 | DEU146 | AE 552 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45856 | DEU146 | AE 446 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45858 | DEU146 | AE 448 | Aegilops umbellulata Zhuk. | |
| 45860 | DEU146 | AE 510 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45862 | DEU146 | AE 508 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45864 | DEU146 | AE 443 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45866 | DEU146 | AE 441 | Aegilops geniculata Roth | |
| 45868 | DEU146 | AE 436 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46003 | DEU146 | AE 706 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46004 | DEU146 | AE 620 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46058 | DEU146 | AE 603 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46060 | DEU146 | AE 601 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46062 | DEU146 | AE 588 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46064 | DEU146 | AE 600 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46066 | DEU146 | AE 587 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46068 | DEU146 | AE 519 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46070 | DEU146 | AE 570 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46072 | DEU146 | AE 386 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46074 | DEU146 | AE 393 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46128 | DEU146 | AE 402 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46131 | DEU146 | AE 303 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46133 | DEU146 | AE 302 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46135 | DEU146 | AE 301 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46143 | DEU146 | AE 549 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46145 | DEU146 | AE 7 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46201 | DEU146 | AE 662 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46203 | DEU146 | AE 801 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46205 | DEU146 | AE 792 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46207 | DEU146 | AE 775 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46209 | DEU146 | AE 772 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46211 | DEU146 | AE 672 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46213 | DEU146 | AE 671 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46215 | DEU146 | AE 665 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46267 | DEU146 | AE 480 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46269 | DEU146 | AE 485 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46271 | DEU146 | AE 487 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46275 | DEU146 | AE 22 | Aegilops neglecta REQ. ex BERTOL. | |
| 46277 | DEU146 | AE 361 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46281 | DEU146 | AE 703 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46283 | DEU146 | AE 774 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46333 | DEU146 | AE 802 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46335 | DEU146 | AE 804 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46337 | DEU146 | AE 806 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46338 | DEU146 | AE 312 | Aegilops neglecta REQ. ex BERTOL. | |
| 46342 | DEU146 | AE 369 | Aegilops neglecta REQ. ex BERTOL. | |
| 46344 | DEU146 | AE 605 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46346 | DEU146 | AE 592 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46348 | DEU146 | AE 591 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46350 | DEU146 | AE 589 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46352 | DEU146 | AE 585 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46354 | DEU146 | AE 584 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46394 | DEU146 | AE 814 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46396 | DEU146 | AE 800 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46398 | DEU146 | AE 797 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46400 | DEU146 | AE 670 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46402 | DEU146 | AE 768 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46403 | DEU146 | AE 630 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46405 | DEU146 | AE 660 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46407 | DEU146 | AE 621 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46409 | DEU146 | AE 619 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46411 | DEU146 | AE 628 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46414 | DEU146 | AE 666 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46416 | DEU146 | AE 668 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46418 | DEU146 | AE 648 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46419 | DEU146 | AE 632 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46421 | DEU146 | AE 631 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46423 | DEU146 | AE 627 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46425 | DEU146 | AE 795 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46426 | DEU146 | AE 622 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46428 | DEU146 | AE 794 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46430 | DEU146 | AE 784 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46432 | DEU146 | AE 623 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46469 | DEU146 | AE 625 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46471 | DEU146 | AE 618 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46473 | DEU146 | AE 799 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46475 | DEU146 | AE 771 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46477 | DEU146 | AE 683 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46479 | DEU146 | AE 798 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46481 | DEU146 | AE 674 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46483 | DEU146 | AE 796 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46485 | DEU146 | AE 780 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46487 | DEU146 | AE 791 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46488 | DEU146 | AE 807 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46494 | DEU146 | AE 701 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46496 | DEU146 | AE 626 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46498 | DEU146 | AE 658 | Aegilops neglecta Req. ex Bertol. | |
| 46500 | DEU146 | AE 729 | Aegilops neglecta REQ. ex BERTOL. | |
| 46502 | DEU146 | AE 655 | Aegilops triuncialis L. | |
| 46541 | DEU146 | AE 779 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46543 | DEU146 | AE 776 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46545 | DEU146 | AE 777 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46547 | DEU146 | AE 767 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46549 | DEU146 | AE 773 | Aegilops geniculata Roth | |
| 46551 | DEU146 | AE 752 | Aegilops geniculata Roth | |
